League: Christian Communicators of America
Location: Richmond, Virginia
Start date: Friday, March 2, 2018
End date: Saturday, March 3, 2018
| Event Name | Population |
|---|---|
| Extemporaneous Apologetics flag | 14 |
| Biographical Informative/Narrative flag | 5 |
| Cold Reading flag | 19 |
| Duo Interpretation (all formats) flag | 3 |
| Impromptu flag | 21 |
| Persuasive flag | 18 |
| Team Policy Debate flag | 31 |
| Team Policy Speaker flag | 62 |
| Thematic Interpretation flag | 12 |
| Place | Student Name | State | Speech Club | Points | Top 40%? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Rebecca Sumner flag | VA | Lynchburg | 14 | ![]() |
|
| 2nd | McKenzie Showalter flag | VA | Lynchburg | 7 | ![]() |
|
| 3rd | Hannah Watterson flag | VA | RADIX | 4.667 | ![]() |
|
| 7th | Katie Lasko flag | VA | Lynchburg | 2 | ||
| 7th | Caroline Fry flag | VA | RADIX | 2 | ||
| 7th | Stephen Deloglos flag | VA | Verity Speech & Debate | 2 | ||
| 7th | Jonathan Fuller flag | VA | RADIX | 2 | ||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Place | Student Name | State | Speech Club | Points | Top 40%? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Abigail Faulkner flag | NC | SHANAN | 5 | ![]() |
|
| 2nd | Manda Murphy flag | VA | Verity Speech & Debate | 2.5 | ![]() |
|
| 3rd | Ben Roose flag | VA | RADIX | 1.667 | ||
| 4th | Stephen Reverski flag | VA | RADIX | 1.25 | ||
| 5th | Hidden | |||||
| Place | Student Name | State | Speech Club | Points | Top 40%? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Catherine Roller flag | NC | HOME | 19 | ![]() |
|
| 2nd | Matthew McWhorter flag | NC | CCofSE | 9.5 | ![]() |
|
| 3rd | Makenna McCoy flag | NC | Parresia | 6.333 | ![]() |
|
| 4th | Rebecca Sumner flag | VA | Lynchburg | 4.75 | ![]() |
|
| 5th | Brigette Stephens flag | NC | HOME | 3.8 | ![]() |
|
| 6th | Manda Murphy flag | VA | Verity Speech & Debate | 3.167 | ![]() |
|
| 7th | Ashlyn Wells flag | NC | CCofSE | 2.714 | ![]() |
|
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Place | Team Name | State | Speech Club | Points | Top 40%? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Olivia_Joy Gray - Kathryn Lu flag | NC | SHANAN | 3 | ![]() |
|
| 2nd | Ethan Goins - Evan Goins flag | VA | Verity Speech & Debate | 1.5 | ||
| 3rd | Hidden | |||||
| Place | Student Name | State | Speech Club | Points | Top 25%? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | McKenzie Showalter flag | VA | Lynchburg | 21 | ![]() |
|
| 2nd | Lauryn Sharp flag | VA | Lynchburg | 10.5 | ![]() |
|
| 3rd | Stephen Deloglos flag | VA | Verity Speech & Debate | 7 | ![]() |
|
| 4th | Madalyn Sharp flag | VA | Lynchburg | 5.25 | ![]() |
|
| 5th | Darren stephens flag | NC | HOME | 4.2 | ![]() |
|
| 6th | Caroline Fry flag | VA | RADIX | 3.5 | ![]() |
|
| 7th | Ben Roose flag | VA | RADIX | 3 | ![]() |
|
| 12th | Ethan Goins flag | VA | Verity Speech & Debate | 1.75 | ||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Place | Student Name | State | Speech Club | Points | Top 40%? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Evan Goins flag | VA | Verity Speech & Debate | 18 | ![]() |
|
| 2nd | Charlotte Davis flag | VA | L&F | 9 | ![]() |
|
| 3rd | Susanna Raber flag | VA | L&F | 6 | ![]() |
|
| 4th | Gabe Throckmorton flag | VA | RADIX | 4.5 | ![]() |
|
| 6th | Lauren Traylor flag | VA | L&F | 3 | ![]() |
|
| 6th | John Traylor flag | VA | L&F | 3 | ![]() |
|
| 12th | Lauren Hultquist flag | NC | SHANAN | 1.5 | ||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team Name | Prelim | Overall | State | Debate Club | Points | Top 38%? |
| 1st | Craig Hamm - Collin Hernandez flag | 5-1 | 6-1 | NC | GOoSE | 31 | ![]() |
| 2nd | Kathryn Sumner - Rebecca Sumner flag | 5-1 | 5-2 | VA | Lynchburg | 15.5 | ![]() |
| 3rd | KJ Johnson - Makenna McCoy flag | 5-1 | 5-2 | NC | Parresia | 10.333 | ![]() |
| 4th | Stephen Deloglos - Christian Ray flag | 5-1 | 5-2 | NC | SHANAN | 7.75 | ![]() |
| 5th | Jonathan Fuller - Luke Roose flag | 5-1 | 5-2 | VA | RADIX | 6.2 | ![]() |
| 6th | Gracie Cornish - Lauryn Sharp flag | 4-2 | 5-2 | VA | Lynchburg | 5.167 | ![]() |
| 7th | Joshua Robbins - Julianna Roska flag | 4-2 | 5-2 | NC | Go Forth Carolina | 4.429 | ![]() |
| 8th | Jessie Lasko - Katie Lasko flag | 4-2 | 5-2 | VA | Lynchburg | 3.875 | ![]() |
| 9th | Cai Davis - Madison Hill flag | 4-2 | 5-2 | NC | HOME | 3.444 | ![]() |
| 10th | Jake Parsons - Darren stephens flag | 4-2 | 4-3 | NC | HOME | 3.1 | ![]() |
| 11th | Paul Prentice - Jeremiah Steele flag | 3-3 | 4-3 | VA | Lynchburg | 2.818 | |
| 12th | Abby Lasko - McKenzie Showalter flag | 3-3 | 4-3 | VA | Lynchburg | 2.583 | |
| 13th | Virginia Anderson - Caroline Fry flag | 3-3 | 4-3 | VA | RADIX | 2.385 | |
| 14th | Abigail Faulkner - Matthew McWhorter flag | 4-2 | 4-3 | NC | SHANAN | 2.214 | ![]() |
| 15th | Noah Fuller - Ben Roose flag | 3-3 | 4-3 | VA | RADIX | 2.067 | |
| 16th | Lauren Hultquist - Isaiah Raymond flag | 4-2 | 4-3 | NC | SHANAN | 2 | ![]() |
| 17th | Austin Calhoun - Will Parsons flag | 3-3 | 3-4 | NC | HOME | 1.824 | |
| 18th | Evangeline Choi - Ashlyn Wells flag | 2-4 | 3-4 | NC | CCofSE | 1.722 | |
| 19th | Olivia_Joy Gray - Kathryn Lu flag | 3-3 | 3-4 | NC | SHANAN | 1.632 | |
| 20th | Mikayla Tsiukes - Gavin Tsiukes flag | 3-3 | 3-4 | NC | SHANAN | 1.55 | |
| 21st | Alex Perez - Jerica Ruminski flag | 2-4 | 3-4 | NC | HOME | 1.476 | |
| 22nd | Robert Deeds - Gabe Throckmorton flag | 3-3 | 3-4 | VA | RADIX | 1.5 | |
| 23rd | Michelle Prentice - Laura Ziebart flag | 2-4 | 3-4 | VA | Lynchburg | 1.348 | |
| 24th | Carrington Green - Ben Olson flag | 3-3 | 3-4 | VA | RADIX | 1.5 | |
| 25th | Hidden | ||||||
| 26th | Cobey Ledford - Ashley Liby flag | 2-4 | 2-5 | NC | HOME | 1.2 | |
| 27th | Hidden | ||||||
| 28th | Madelyn Hall - Brigette Stephens flag | 2-4 | 2-5 | NC | HOME | 1.2 | |
| 29th | Hannah Watterson - Josiah Weber flag | 2-4 | 2-5 | VA | RADIX | 1.2 | |
| 30th | Hidden | ||||||
| 31st | Hidden | ||||||
| Place | Student Name | State | Debate Club | Points | Top 40%? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Lauryn Sharp flag | VA | Lynchburg | 62 | ![]() |
|
| 2nd | McKenzie Showalter flag | VA | Lynchburg | 31 | ![]() |
|
| 3rd | Rebecca Sumner flag | VA | Lynchburg | 20.667 | ![]() |
|
| 4th | Collin Hernandez flag | NC | GOoSE | 15.5 | ![]() |
|
| 5th | Kathryn Sumner flag | VA | Lynchburg | 12.4 | ![]() |
|
| 6th | Makenna McCoy flag | NC | Parresia | 10.333 | ![]() |
|
| 7th | Austin Calhoun flag | NC | HOME | 8.857 | ![]() |
|
| 8th | Will Parsons flag | NC | HOME | 7.75 | ![]() |
|
| 9th | Christian Ray flag | NC | SHANAN | 6.889 | ![]() |
|
| 10th | Evangeline Choi flag | NC | CCofSE | 6.2 | ![]() |
|
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Place | Student Name | State | Speech Club | Points | Top 40%? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | John Traylor flag | VA | L&F | 12 | ![]() |
|
| 2nd | Joseph Raber flag | VA | L&F | 6 | ![]() |
|
| 3rd | Anna Davis flag | VA | L&F | 4 | ![]() |
|
| 6th | Lauren Traylor flag | VA | L&F | 2 | ||
| 6th | Charlotte Davis flag | VA | L&F | 2 | ||
| 6th | Rebecca Sumner flag | VA | Lynchburg | 2 | ||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
| Hidden | ||||||
Copyright © 2010-2012 STOA - Contact Speechranks
Developed by Connor McKay